Formaty papieru
Wybierz format, aby zobaczyć wymiary w mm, cm, calach i pikselach. Format DL opisujemy jako 99 × 210 mm; przed drukiem potwierdź specyfikację produktu.
| Format | Wymiary w mm | Typowe zastosowanie |
|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 | Plakaty i duże plansze techniczne |
| A1 | 594 × 841 | Plakaty, plansze i rysunki techniczne |
| A2 | 420 × 594 | Plakaty i materiały ekspozycyjne |
| A3 | 297 × 420 | Plakaty, diagramy i rozkładówki |
| A4 | 210 × 297 | Dokumenty, oferty i karty informacyjne |
| A5 | 148 × 210 | Ulotki, broszury i notesy |
| A6 | 105 × 148 | Pocztówki i małe ulotki |
| B0 | 1000 × 1414 | Duże plansze i produkcja poligraficzna |
| B1 | 707 × 1000 | Plakaty wielkoformatowe |
| B2 | 500 × 707 | Plakaty i druki promocyjne |
| B3 | 353 × 500 | Plakaty i projekty wydawnicze |
| B4 | 250 × 353 | Publikacje i materiały promocyjne |
| B5 | 176 × 250 | Książki, katalogi i broszury |
| B6 | 125 × 176 | Małe broszury i notesy |
| DL | 99 × 210 | Ulotki i materiały do kopert DL |
Wymiary w pikselach zależą od DPI. Oblicz własny format w kalkulatorze DPI.